2026 사) 대한파킨슨병협회장배 전국 한마음 바둑대회 결산
페이지 정보
작성자 관리자 등록일 26-09-21 조회수 5회본문
| 항목 | 구 분 | 품 명 | 수량 | 단가 | 금액 | 비 고 | |
| 현물후원 | 대회상품 | 미역/다시마 | 40 | 80,000 | 3,200,000 | 바둑협회후원 | |
| 심판비 | 8 | 100,000 | 800,000 | 바둑협회후원 | |||
| 합 계 | 4,000,000 | ||||||
| 현금후원 | 인천지부 후원 | 200,000 | |||||
| 바둑대회 참가비 | 120,000 | ||||||
| 이벤트 참가비 | 205,000 | ||||||
| 김용덕 | 10,000 | ||||||
| 계좌이체 | 90,000 | ||||||
| 합 계 | 625,000 | ||||||
| 사용금액 | 바둑 선수등록 | 400,000 | |||||
| 간식비 | 28,470 | ||||||
| 회의실 대여 | 100,000 | ||||||
| 합 계 | 528,470 | ||||||
| 총 합 계 | 96,530 | 현금기준 | |||||
| 협회 구호 : ☆ 함 께 하 는 우리 ☆ | |||||||

